代理品牌

热卖推荐

资料文档

科研专用生化试剂目录

点击下载日期:2014/12/11 13:21:57

森贝伽生物依托国内外技术研发人才的优势,由留美资深科学家与数位国内多年从事生物领域研究的博士、硕士等高校生物领域研究人员共同创立,在科学研究和医疗检测领域享有极高的声誉,自公司成立以来,公司的销售额保持高速增长,企业规模不断扩大,生产加工和销售的产品包括elisa试剂盒,标准品和对照品,医药中间体,培养基,各种化学试剂,生化试剂等实验耗材等10万余种类,2011年成功的与清华大学取得圆满的合作,并在清华大学建立自己的实验室与研发基地,拥有专业的技术研发团队,长期致力于ELISA试剂盒、生物试剂的研发,为客户提供引物设计与合成、免疫组化、PCR定量服务等一系列实验代测服务。更多产品目录请点击下载
产品名称 CAS号 型号 规格 价格 库存
哌嗪-N,N-双(2-乙磺酸钠) 100037-69-2 BR,99% 100克 280.00元 ≥5
哌嗪-N,N-双(2-乙磺酸钠) 100037-69-2 BR,99% 25克 120.00元 ≥5
α-环糊精 10016-20-3 BR,98% 100克 490.00元 ≥5
α-环糊精 10016-20-3 BR,98% 25克 260.00元 ≥5
α-环糊精 10016-20-3 BR,98% 5克 100.00元 ≥5
癸酸钠 1002-62-6 试剂级,99% 5克 198.00元 ≥5
氟化镍 10028-18-9 AR,99% 250克 45.00元 ≥5
磷酸氢二钠二水物 10028-24-7 AR,98% 25克 100.00元 ≥5
L-甘露糖 10030-80-5 AR,99% 25克 1500.00元 ≥5
L-甘露糖 10030-80-5 AR,99% 1克 180.00元 ≥5
L-甘露糖 10030-80-5 AR,99% 5克 500.00元 ≥5
L-鼠李糖 10030-85-0 试剂级,98% 500克 850.00元 ≥5
L-鼠李糖 10030-85-0 试剂级,98% 100克 190.00元 ≥5
L-鼠李糖 10030-85-0 试剂级,98% 25克 90.00元 ≥5
L-鼠李糖 10030-85-0 试剂级,98% 5克 25.00元 ≥5
脱氧核糖核酸(鲱鱼精) 100403-24-5 BR 25克 800.00元 ≥5
脱氧核糖核酸(鲱鱼精) 100403-24-5 BR 1克 50.00元 ≥5
脱氧核糖核酸(鲱鱼精) 100403-24-5 BR 5克 200.00元 ≥5
脱氧核糖核酸(鱼精) 100403-24-5 BR 1克 50.00元 ≥5
脱氧核糖核酸(鱼精) 100403-24-5 BR 5克 200.00元 ≥5
脱氧核糖核酸(鱼精) 100403-24-5 BR 25克 800.00元 ≥5
无水三氯化钌 10049-08-8 AR,99% 5克 1500.00元 ≥5
无水三氯化钌 10049-08-8 AR,99% 1克 410.00元 ≥5
磷酸二氢钠一水物 10049-21-5 ACS,98% 100克 64.00元 ≥5
3-羟基苯甲醛 100-83-4 BR,97% 100克 210.00元 ≥5
3-羟基苯甲醛 100-83-4 BR,97% 25克 90.00元 ≥5
左氧氟沙星 100986-85-4 试剂级,98% 100克 480.00元 ≥5
左氧氟沙星 100986-85-4 试剂级,98% 500克 1600.00元 ≥5
左氧氟沙星 100986-85-4 试剂级,98% 25克 180.00元 ≥5
左氧氟沙星 100986-85-4 试剂级,98% 5克 100.00元 ≥5
钼酸钠 10102-40-6 AR,99% 100克 70.00元 ≥5
俾氏麦棕Y 10114-58-6 BS 100克 80.00元 ≥5
俾氏麦棕Y 10114-58-6 BS 500克 300.00元 ≥5
俾氏麦棕Y 10114-58-6 BS 25克 28.00元 ≥5
丫啶橙 10127-02-3 电泳级,80% 25克 280.00元 ≥5
丫啶橙 10127-02-3 电泳级,80% 5克 60.00元 ≥5
固紫酱GBC盐 101-89-3 BS,90% 1克 260.00元 ≥5
N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸 10191-18-1 BR,99% 100克 190.00元 ≥5
N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸 10191-18-1 BR,99% 500克 900.00元 ≥5
N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸 10191-18-1 BR,99% 25克 75.00元 ≥5
维生素E油 10191-41-0 BR,98% 100克 270.00元 ≥5
维生素E油 10191-41-0 BR,98% 25克 100.00元 ≥5
乙酰辅酶A 102029-73-2 BR,93% 10毫克 1200.00元 ≥5
乙酰辅酶A 102029-73-2 BR,93% 5毫克 700.00元 ≥5
1,3-二苯脲 102-07-8 试剂级,98% 100克 140.00元 ≥5
1,3-二苯脲 102-07-8 试剂级,98% 25克 70.00元 ≥5
对甲苯胺兰钠盐 102185-33-1 分子生物学级,98% 100毫克 240.00元 ≥5
对甲苯胺兰钠盐 102185-33-1 分子生物学级,98% 500毫克 600.00元 ≥5
柚皮苷 10236-47-2 BR,98% 100克 298.00元 ≥5
柚皮苷 10236-47-2 BR,98% 10克 80.00元 ≥5
柚皮苷 10236-47-2 BR,98% 25克 110.00元 ≥5
柚皮苷 10236-47-2 分析标准品,98% 20毫克 100.00元 ≥5
亚硫酸钙 10257-55-3 CP,95% 500克 80.00元 ≥5
2′-脱氧尿苷-5′-三磷酸三钠盐 102814-08-4 试剂级,98% 50毫克 1000.00元 ≥5
硫代硫酸钾 10294-66-3 AR,98% 500克 450.00元 ≥5
D-阿拉伯糖 10323-20-3;28697-53-2 BR,98% 25克 60.00元 ≥5
D-阿拉伯糖 10323-20-3;28697-53-2 BR,98% 500克 600.00元 ≥5
D-阿拉伯糖 10323-20-3;28697-53-2 BR,98% 10克 30.00元 ≥5
D-阿拉伯糖 10323-20-3;28697-53-2 BR,98% 100克 200.00元 ≥5
2′-脱氧胞苷-5′-单磷酸 1032-65-1 试剂级,99% 250毫克 200.00元 ≥5
4-硝基苯基-α-D-吡喃甘露糖苷 10357-27-4 BR,98% 250毫克 530.00元 ≥5
4-乙酰氨基酚 103-90-2 AR,99% 250克 200.00元 ≥5
4-乙酰氨基酚 103-90-2 AR,99% 100克 90.00元 ≥5
4-乙酰氨基酚 103-90-2 AR,99% 500克 380.00元 ≥5
4-乙酰氨基酚 103-90-2 AR,99% 25克 35.00元 ≥5
4-硝基乙酰苯胺 104-04-1 BR,98% 25克 500.00元 ≥5
4-硝基乙酰苯胺 104-04-1 BR,98% 5克 170.00元 ≥5
3,5-二碘-L-甲腺氨酸 1041-01-6 BR,99% 100毫克 300.00元 ≥5
N,O-双三甲硅基乙酰胺 10416-59-8 AR,95% 25毫升 80.00元 ≥5
头孢曲松钠 104376-79-6 试剂级,935ug/mg 5克 200.00元 ≥5
4-甲基苯甲醛 104-87-0 BR,97% 500克 480.00元 ≥5
4-甲基苯甲醛 104-87-0 BR,97% 100克 140.00元 ≥5
4-甲基苯甲醛 104-87-0 BR,97% 25克 65.00元 ≥5
焦油紫 10510-54-0 BR,70% 5克 350.00元 ≥5
焦油紫 10510-54-0 BR,70% 25克 1300.00元 ≥5
焦油紫 10510-54-0 BR,70% 1克 100.00元 ≥5
焦油紫 10510-54-0 BR,70% 100克 4500.00元 ≥5
磷酸烯醇丙酮酸单环己铵盐 10526-80-4 BR,95% 500毫克 120.00元 ≥5
磷酸烯醇丙酮酸单环己铵盐 10526-80-4 BR,95% 100毫克 40.00元 ≥5
丁酸乙酯 105-54-4 CP,98% 250毫升 40.00元 ≥5
酸性茜素蓝B 1058-92-0 BS 25克 100.00元 ≥5
多菌灵 10605-21-7 分析标准品,99% 250毫克 200.00元 ≥5
多菌灵 10605-21-7 BR,97% 250克 500.00元 ≥5
多菌灵 10605-21-7 BR,97% 100克 260.00元 ≥5
多菌灵 10605-21-7 BR,97% 25克 150.00元 ≥5
正辛酸乙酯 106-32-1 CP,98% 500毫升 130.00元 ≥5
N-羟基硫代琥珀酰亚胺 106627-54-7 BR,98% 1克 180.00元 ≥5
癸二酸二甲酯 106-79-6 CP,97% 100克 90.00元 ≥5
DL-鸟氨酸盐酸盐 1069-31-4 BR,98% 25克 850.00元 ≥5
DL-鸟氨酸盐酸盐 1069-31-4 BR,98% 5克 220.00元 ≥5
DL-鸟氨酸盐酸盐 1069-31-4 BR,98% 1克 50.00元 ≥5
草双甘膦 1071-83-6 分析标准品 250毫克 200.00元 ≥5
草双甘膦 1071-83-6 BR,90% 500克 400.00元 ≥5
草双甘膦 1071-83-6 BR,90% 100克 180.00元 ≥5
牛磺酸 107-35-7 BR,99% 500克 150.00元 ≥5
牛磺酸 107-35-7 BR,99% 100克 40.00元 ≥5
牛磺酸 107-35-7 BR,99% 25克 14.00元 ≥5
无水甜菜碱 107-43-7 BR,99% 5*500克 680.00元 ≥5
无水甜菜碱 107-43-7 BR,99% 500克 150.00元 ≥5
无水甜菜碱 107-43-7 BR,99% 100克 60.00元 ≥5
4-羟基香豆素 1076-38-6 试剂级,98% 100克 230.00元 ≥5
4-羟基香豆素 1076-38-6 试剂级,98% 500克 850.00元 ≥5
4-羟基香豆素 1076-38-6 试剂级,98% 25克 100.00元 ≥5
DL-α-硫辛酸 1077-28-7 BR,99% 100克 200.00元 ≥5
DL-α-硫辛酸 1077-28-7 BR,99% 25克 120.00元 ≥5
DL-α-硫辛酸 1077-28-7 BR,99% 5克 60.00元 ≥5
β-丙氨酸 107-95-9 BR,98% 500克 200.00元 ≥5
β-丙氨酸 107-95-9 BR,98% 10克 15.00元 ≥5
β-丙氨酸 107-95-9 BR,98% 25克 30.00元 ≥5
β-丙氨酸 107-95-9 BR,98% 100克 80.00元 ≥5
肌氨酸 107-97-1 BR,99% 100克 90.00元 ≥5
肌氨酸 107-97-1 BR,99% 25克 25.00元 ≥5
缩二脲 108-19-0 CP,98% 500克 900.00元 ≥5
缩二脲 108-19-0 CP,98% 100克 200.00元 ≥5
缩二脲 108-19-0 CP,98% 25克 60.00元 ≥5
丁二酸酐 108-30-5 CP,99% 100克 40.00元 ≥5
碳酸丙二醇酯 108-32-7 AR,99% 100毫升 30.00元 ≥5
碳酸丙二醇酯 108-32-7 AR,99% 500毫升 120.00元 ≥5
间苯二胺 108-45-2 AR,99.5% 100克 40.00元 ≥5
戊二酸酐 108-55-4 BR,98% 100克 150.00元 ≥5
戊二酸酐 108-55-4 BR,98% 25克 85.00元 ≥5
间苯三酚 108-73-6 AR,99% 100克 310.00元 ≥5
间苯三酚 108-73-6 AR,99% 25克 95.00元 ≥5
间苯三酚二水物 108-73-6 AR,99% 25克 120.00元 ≥5
2-氨基嘧啶 109-12-6 BR,99% 100克 200.00元 ≥5
乙烯基乙醚 109-92-2 BR,98% 250毫升 120.00元 ≥5
腐草霉素 11006-33-0 试剂级,90% 25毫克 650.00元 ≥5
叶绿素铜钠盐 11006-34-1 BR,10% 100克 800.00元 ≥5
叶绿素铜钠盐 11006-34-1 BR,10% 25克 240.00元 ≥5
叶绿素铜钠盐 11006-34-1 BR,10% 5克 100.00元 ≥5
丁二酸 110-15-6 AR,99.5% 5*500克 300.00元 ≥5
丁二酸 110-15-6 AR,99.5% 500克 70.00元 ≥5
丁二酸 110-15-6 AR,99.5% 100克 25.00元 ≥5

  • 订购邮箱:sale@sbjbio.com
  • 订购热线:400-8787-820
  • 订购传真:025-52797049
  • 二维码:

关于我们 | 公司动态 | 技术文章 | 在线留言 | 产品中心 | 联系我们

主营产品:elisa试剂盒 | 人elisa试剂盒 | 大鼠elisa试剂盒 | 标准品 | 培养基 | 实验耗材 生物试剂

公司详细地址:南京市江宁区天元东路2289号(江宁高新园 ) ICP备案号: 苏ICP备19049372号-2

联系人:销售部 电话:4008787820 技术支持:阿仪网

我要咨询